| SOAL 1 | 1. sebuah obligasi dengan tarif kupon 10% dan kupon dibayar tahunan. Nilai nominalnya Rp 10 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun kemudian. Dengan YTM 11%, berapa nilai obligasi tersebut? | ||||||
| SOAL 2 | 2. Obligasi premium adalah obligasi yang nilainya lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Contoh : anda sedang mereview suatu obligasi yang memberikan kupon tahunan sebesar 10% dengan nilai nominal Rp 10 juta. Obligasi tersebut jatuh tempo 20 tahun dan YTM nya 8%. Berapa nilai obligasi tersebut? | ||||||
| SOAL 3 | 3. obligasi dengan kupon tahunan sebesar 10%, jatuh tempo 15 tahun dan nilai nominal Rp 10.000.000. Harga obligasi tersebut sekarang Rp 9.280.900 Berapakah YTM nya? | ||||||
| Jawaban | |||||||
| 1. | Diketahui | ||||||
| Nilai Kupon = tarif kupon x nilai nominal = 10% x Rp 10 juta = Rp 1 juta. | |||||||
| Nilai Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal | |||||||
| Nilai Sekarang Anuitas = (1 – (1 : (1+r)t)) : r | |||||||
| R = YTM = 11% | |||||||
| T = 5 periode | |||||||
| Faktor Bunga Nilai Sekarang Anuitas = PVIFa (11%,5) = [ 1 – (1+11%)^(-5)] / 11% = 3,695897018 | |||||||
| Faktor Nilai Sekarang = PVIF (11%,5) = (1+11%)^(-5) = 0,593451328 | |||||||
| Nilai Kupon = 10% x Rp 10 juta = Rp 1 juta | |||||||
| Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal | |||||||
| = Rp 1 juta x 3,695897018 + Rp 10 juta x 0,593451328 | |||||||
| = Rp 9.630.410,298 | |||||||
| 2. | Diketahui | ||||||
| Nilai Kupon = tarif kupon x nilai nominal = 10% x Rp 10 juta = Rp 1 juta. | |||||||
| Nilai Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal | |||||||
| Nilai Sekarang Anuitas = (1 – (1 : (1+r)t)) : r | |||||||
| R = YTM = 11% | |||||||
| T = 5 periode | |||||||
| Faktor Bunga Nilai Sekarang Anuitas = PVIFa (8%,20) = [ 1 – (1+8%)^(-20)] / 8% = 9,818147407 | |||||||
| Faktor Nilai Sekarang = PVIF (8%,20) = (1+8%)^(-20) = 0,214548207 | |||||||
| Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal | |||||||
| = Rp 1 juta x 9,818147407+ Rp 10 juta x 0,214548207 | |||||||
| = Rp 11.963.629,48 | |||||||
| 3. | Trial and Error | ||||||
| Harga Obligasi (B) = Nilai Sekarang Anuitas dari Kupon + Nilai Sekarang dari Nilai Nominal | |||||||
| B = Rp 1 juta x PVIFa + Rp 10 juta x PVIF = Rp 9.280.900 | |||||||
| Karena harga obligasi lebih rendah dibanding nilai nominalnya, berarti ini adalah obligasi diskon dimana YTM nya lebih besar daripada 10% | |||||||
| Misalkan r1 = 10% maka B1 = 10.000.000 – 9.280.900 = 719.100 | |||||||
| R2 = 12% maka B2 = 8.637.827 -9.280.900 =-643.072 | |||||||
| 12%-10%= 2% | 719.100+643072 1.362.172 | ||||||
| YTM = 10% + 719.100 / 1.362.172 x 2% = 11,06% | |||||||
| Atau 12% - 643.072 / 1.362.172 x 2% = 12,94% | |||||||
| Setelah kita mengetahui beberapa YTM tugas kita adalah melakukan uji coba trial dan error dengan memasukkan beberapa nilai YTM, yaitu seperti pada tabel dibawah ini sehingga diperoleh YTM adalah = 11%. | |||||||
| YTM lebih kecil dari tarif kupon , obligasi premium | |||||||
| YTM lebih besar dari tarif kupon, obligasi diskon | |||||||
| atau dengan rumus nilai perkiraan | |||||||
| = Nilai kupon + (Nilai nominal-harga jual) / n tahun | |||||||
| nilai nominal+ harga jual | |||||||
| 2 | |||||||
| = 1 jt + (10 jt- 9,280,900) / 15 | |||||||
| 10 jt+ 9.280.900/2 | |||||||
| =10,87% hampir mendekati nilai YTM sebenarnya yaitu 11% | |||||||
TABEL TRIAL DAN ERROR YTM






This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteWaah makasih kak infonyaa
ReplyDeleteMakasih kk bantu jawaban pertanyaan Mahasiswa ya...semua jd copas dech..
ReplyDelete